THIS ITEM FITS VARIOUS APPLICATIONS BY PART NUMBER.PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.
INTERNATIONAL MODELS:
4700 BASE 6 CYL 14.6L 1998 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 10.0L 1990-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 11.1L 1990-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 14.0L 1990-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 10.3L 1990-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 12.7L 1990-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 4 CYL 8.5L 1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 7.6L 1996-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
4900 BASE 8 CYL 7.3L 1995-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 20000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 6 CYL 11.1L 1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 12.0L 1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8200 BASE 6 CYL 10.8L 1994-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
4900 BASE 4 CYL 8.5L 1994-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 20000 LBS. FRONT AXLE
4800 BASE 6 CYL 6.7L 1994-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 6 CYL 12.7L 1996-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4800 BASE 8 CYL 7.3L 1995-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 6 CYL 6.7L 1993-1997 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
Write the First Review!