THIS ITEM FITS VARIOUS APPLICATIONS BY PART NUMBER.PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.
INTERNATIONAL MODELS:
4300 BASE 6 CYL 7.6L 2002-2012 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4300 BASE 8 CYL 6.4L 2008-2012 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4200 BASE 8 CYL 6.0L 2002-2007 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 6 CYL 6.7L 2005 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 6 CYL 7.6L 1990-2004 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 6 CYL 8.7L 1996-2003 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4300 BASE 8 CYL 6.0L 2003 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4900 BASE 6 CYL 8.7L 1994-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 20000 LBS. FRONT AXLE
4900 BASE 4 CYL 8.5L 1999-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 20000 LBS. FRONT AXLE
4800 BASE 6 CYL 8.7L 1996-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
4700 BASE 8 CYL 7.3L 1994-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
8100 BASE 6 CYL 10.8L 1994-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8100 BASE 6 CYL 8.7L 1994-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
4900 BASE 6 CYL 7.6L 1990-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 20000 LBS. FRONT AXLE
8100 BASE 6 CYL 7.6L 1990-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
8100 BASE 6 CYL 10.3L 1990-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 18000 LBS. FRONT AXLE
4800 BASE 6 CYL 7.6L 1990-2002 12.69 IN. LENGTH, WITH 16000 LBS. FRONT AXLE
Write the First Review!