THIS ITEM FITS VARIOUS APPLICATIONS BY PART NUMBER.PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.
RAM MODELS:
1500 OUTDOORSMAN 6 CYL 3.0L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 OUTDOORSMAN 6 CYL 3.6L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 OUTDOORSMAN 8 CYL 5.7L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 REBEL 6 CYL 3.6L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 REBEL 8 CYL 5.7L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 SLT 6 CYL 3.0L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 SLT 6 CYL 3.6L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 SLT 8 CYL 5.7L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 ST 6 CYL 3.0L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
1500 ST 6 CYL 3.6L 2018 FOR FMSI PAD NO. D967; VENTED; 5 BOLT HOLES; 352MM DIA.; 72MM HEIGHT; 22MM THICK; 78.5MM CENTER HOLE DIA.
Write the First Review!