THIS ITEM FITS VARIOUS APPLICATIONS BY PART NUMBER.PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.
JOHNSON/EVINRUDE MODELS:
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 100 HP 1985-1997
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 110 HP 1986-1989
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 112 HP 1994-1996
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 115 HP 1985,1990-1998
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 85 HP 1991-1995
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 88 HP 1987-1996
4 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 90 HP 1985-1998
4 CYL 3.500 SMALL BORE LOOPER 120 HP 1985-1987
4 CYL 3.500 SMALL BORE LOOPER 140 HP 1985-1987
4 CYL 3.600 BORE 60 DEGREE 100 HP 1999-2001
4 CYL 3.600 BORE 60 DEGREE 105 HP 1999-2001
4 CYL 3.685 BIG BORE LOOPER 125 HP 1995
4 CYL 3.685 BIG BORE LOOPER 130 HP 1998-1999
6 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 150 HP 1985-1991
6 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 155 HP 1985-1992
6 CYL 3.500 BORE CROSS FLOW 185 HP 1985
6 CYL 3.500 SMALL BORE CROSS FLOW 175 HP 1985
6 CYL 3.500 SMALL BORE LOOPER 200 HP 1986-1987
6 CYL 3.500 SMALL BORE LOOPER 225 HP 1986-1987
6 CYL 3.600 BORE 60 DEGREE CARB 150 HP 1994-1999
6 CYL 3.625 BIG BORE CROSS FLOW 175 HP 1986-1987
6 CYL 3.625 BORE CROSS FLOW 235 HP 1985
6 CYL 3.685 BIG BORE LOOPER 200 HP 1999-2000
8 CYL 3.500 SMALL BORE LOOPER 275 HP 1985-1987
8 CYL 3.500 SMALL BORE LOOPER 300 HP 1985-1987
Write the First Review!