THIS ITEM FITS VARIOUS APPLICATIONS BY PART NUMBER.PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.
CHRYSLER / FORCE MODELS:
2 CYL 15 HP 1980-1998
2 CYL 25 HP 1996-1998
2 CYL 3.187 BORE 45 HP 1977-1978
2 CYL 3.187 BORE 50 HP 1983
2 CYL 35 HP 1980-1982
2 CYL 7.5 HP 1980-1985
2 CYL 9.9 HP 1980-1984
2 CYL 3.000 BORE 35 HP 1989-1991
MARINER MODELS:
APPLICABLE FOR ALL MARINER MODELS FOR ALL YEARS. BY PART NUMBERS 526-30
MERCRUISER MODELS:
APPLICABLE FOR ALL MERCRUISER MODELS FOR ALL YEARS. BY PART NUMBERS 526-30
MERCURY MODELS:
2 CYL 2.992 BORE 30 HP 1994-2007
2 CYL 2.992 BORE 40 HP 1994-2007
3 CYL 2.955 BORE LOOPER 50 HP 1991-1997
3 CYL 2.955 BORE LOOPER 60 HP 1991-1997
3 CYL 2.992 BORE 55 HP 1991-2007
3 CYL 2.992 BORE 60 HP 1998-2007
3 CYL BIGFOOT 60 HP 1997-2004
3 CYL JET 40 HP 2001-2005
3 CYL JET 45 HP 1991-2000
4 CYL 3.375 BORE LOOPER 100 HP 1985-1993
4 CYL 3.375 BORE LOOPER 115 HP 1989-1993
4 CYL 3.500 BORE LOOPER 115 HP 2005-2006
4 CYL 3.500 BORE LOOPER 125 HP 2005-2006
4 CYL 4 STROKE 100 HP 2010-2014
4 CYL 4 STROKE 115 HP 2010-2014
4 CYL 4 STROKE 135 HP 2006-2009
4 CYL 4 STROKE 150 HP 2006-2021
4 CYL 4 STROKE 175 HP 2006-2014
4 CYL 4 STROKE 200 HP 2008-2014
4 CYL 4 STROKE 40 HP 1995-1998
4 CYL 4 STROKE 45 HP 1995-1998
4 CYL 4 STROKE 50 HP 1995-1998
4 CYL 4 STROKE 65 HP 2014
4 CYL 4 STROKE 80 HP 2010-2012
4 CYL 4 STROKE BIGFOOT 50 HP 1995-1998
4 CYL 4 STROKE EFI 75 HP 2010-2012
4 CYL 4 STROKE EFI 90 HP 2010-2012
Write the First Review!