Home - Return to Previous Page

New Water Pump Fits International Trucks 1200B 1200C 1200D 1300A 1300B 463365C91

US1099B1

REPLACES: 463365C91 270918C93

ITEM DESCRIPTION: WATER PUMP
UNIT TYPE: INTERNATIONAL
SPECIFICATIONS: GASKET INCLUDED
WEIGHT: 4 LBS


IMPELLER MATERIAL: METAL

PRODUCT NOTICE:
As a parts distributor we mostly sell aftermarket parts (any OEM parts would be noted as such). Aftermarket parts are not sourced from the original vehicle or equipment manufacturer, but are designed to function the same as - if not better than - the original. All parts sold are new.

WARNING - This product may expose you to chemicals such as Nickel which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Was: $170.31
Sale: $97.32
Save: 43%
Save: $72.99
Qty:
Free Shipping!

Description

PLEASE CHECK YOUR PART NUMBER TO ENSURE FITMENT.

INTERNATIONAL 1200B 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 1200B 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 1200B 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200B 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200B 5.0L 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1200B 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 1200B 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1200B 4.4L 266CU. IN. 1967
INTERNATIONAL 1200C 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200C 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200C 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200C 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200C 5.0L 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1200C 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1200C 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1200D 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 4.4L 266CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 4.4L 266CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 5.0L 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 5.0L 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1200D 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1300A 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1966
INTERNATIONAL 1300A 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1966
INTERNATIONAL 1300B 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 1300B 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 1300B 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1300B 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1300B 5.0L 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1300B 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 1300B 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1300C 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1300C 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1300C 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1300C 5.0L 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1300C 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 1300C 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 1300D 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1970
INTERNATIONAL 1300D 4.4L 266CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1300D 5.0L 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1300D 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1300D 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1300D 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 1300D 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969-1970
INTERNATIONAL 900A 2.5L 2491CC 152CU. IN. 1966-1967
INTERNATIONAL 908B 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 908B 4.4L 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 908B 5.0L 304CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 908B 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1967-1969
INTERNATIONAL 908B 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 908C 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 908C 4.4L 266CU. IN. 1968
INTERNATIONAL 908C 5.0L 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL 908C 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1968-1969
INTERNATIONAL 908C 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969
INTERNATIONAL C1000 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1000 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1100 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1100 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1100 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1200 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1200 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1200 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1300 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C1300 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1964
INTERNATIONAL C900 2.5L 2491CC 152CU. IN. 1964
INTERNATIONAL CARGOSTAR 5.7L 345CU. IN. 1980-1984
INTERNATIONAL CARGOSTAR 6.4L 392CU. IN. 1980
INTERNATIONAL CARGOSTAR 6.4L 392CU. IN. 1983-1984
INTERNATIONAL CM110 2.5L 2491CC 152CU. IN. 1964-1965
INTERNATIONAL CM80 2.5L 2491CC 152CU. IN. 1964-1965
INTERNATIONAL D1000 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D1000 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D1100 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D1100 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D1200 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D1200 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D1200 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D300 4.4L 266CU. IN. 1965
INTERNATIONAL D900 2.5L 2491CC 152CU. IN. 1965
INTERNATIONAL DM10 5.0L 304CU. IN. 1972
INTERNATIONAL DM10 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1972
INTERNATIONAL DM10 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1972
INTERNATIONAL DM10 5.6L 5654CC 345CU. IN. 1972
INTERNATIONAL DM10 6.4L 6424CC 392CU. IN. 1972
INTERNATIONAL M SERIES VAN 2.5L 152CU. IN. 1964-1968
INTERNATIONAL M1100 2.5L 152CU. IN. 1964-1968
INTERNATIONAL M1100 2.5L 152CU. IN. 1971
INTERNATIONAL M1100 2.5L 2491CC 152CU. IN. 1971
INTERNATIONAL M1100 3.2L 196CU. IN. 1971
INTERNATIONAL M1100 3.2L 3203CC 196CU. IN. 1971
INTERNATIONAL M1100 3.2L 3212CC 196CU. IN. 1971
INTERNATIONAL M1100 4.3L 4360CC 266CU. IN. 1965-1970
INTERNATIONAL M1100 5.0L 304CU. IN. 1969-1972
INTERNATIONAL M1100 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1965-1972
INTERNATIONAL M1100 5.0L 4982CC 304CU. IN. 1967-1972
INTERNATIONAL M1100 5.0L 4983CC 304CU. IN. 1969-1972

Details

Shipping Information

  • Item Requires Shipping
  • 9.5 lbs.
  • W6.0000” x H6.0000” x L10.0000”
  • Free Shipping!

Customer Reviews

Comment Total Reviews (0)

Write the First Review!

You must login to post a review.